De automatische EPS van het Vormschuim Blok het Vormen Tijd Met lange levensuur van de Machinedienst
[Hoofdlijnen van EPS Vorm Vormende Machine]
Deze machine is het basistype dat van vorm vormt en de eigenschappen zijn als volgt:
Machinestructuur:
Al kader wordt gelast door sterke rechthoekbuis, die door het verwarmen behandeling wordt verwerkt om de misvorming van de vorm te verhinderen straf;
Na het verwarmen behandeling, wordt al kader verwerkt door zand het vernietigen behandeling om roestpreventie te krijgen, zodat is de anticorrosieve inleiding en het eindigen laag zeer betere anticorrosion prestaties en het uitgebreide ladingsleven.
Elektronische controle:
Keurt automatisch goed PLC (Mitsubishi) en touch screen (Schneider), van dicht-vorm, het vullen, het verwarmen, het koelen, DE-vorm, de gehele werkprocedure;
Alle elektronische componenten keurt beroemd merk (Schneider, de maat van Duitsland) goed, zeer verhoogde stal;
Keurt PLC controlemechanisme goed, om de digitale codeur, gemakkelijke aanpassing te plaatsen, en nauwkeuriger.
Specificaties van Product
Punt | Eenheid | FAV1200 | FAV1400 | FAV1750 | FAV2000 | |
Vormafmeting | mm | 1200*1050 | 1400*1250 | 1750*1450 | 2000*1650 | |
Maximum Productdimensie | mm | 1050*900*420 | 1250*1100*420 | 1600*1300*420 | 1850*1500*420 | |
Stzam | Ingang | Duim | 3“ (DN80) | 4“ (DN100) | 4“ (DN100) | 4“ (DN100) |
Consumptie | Kg/cycle | 5~7 | 6~9 | 8~12 | 9~15 | |
Druk | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
Samengeperst Lucht |
Ingang | Duim | 1.5“ (DN40) | 2“ (DN50) | 2“ (DN50) | 2.5“ (DN65) |
Consumptie | m3/cycle | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
Druk | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
Koelwater | Ingang | Duim | 2.5“ (DN65) | 3“ (DN80) | 3“ (DN80) | 3“ (DN80) |
Consumptie | m3/cycle | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
Druk | Mpa | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Drainge | Duim | 5“ (DN125) | 6“ (DN150) | 6“ (DN150) | 6“ (DN150) | |
Capaciteit 15kg/m3 | S | 60~120 | 70~140 | 80~150 | 100~200 | |
Verbonden lading/macht | kW | 9 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
Algemene afmetingen (L*W*H) | mm | 4750*1750*3130 | 4700*1920*3250 | 4700*2030*3450 | 4700*2240*3680 | |
Gewicht | kg | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
1.Q: Bent u fabrikant?
A: Ja, zijn wij fabrikant
2.Q: Welke software gebruikt u?
A: Geachte Heer, gebruiken wij de CAD software
3.Q: Welke manier u uw machine herstelt
A: Onze ingenieurs zijn beschikbaar overzee aan reparatie
4.Q: Waar kan ik uw scherpe video vinden?
A: Geachte Heer, u kon onze video's op YOUTUBE vinden
5.Q: Wat is uw website?
A: Geachte Heer, onze website is www.dtfirm.com
De welkom nieuwe en oude klanten komen en bezoeken ons!
Gelieve te voelen vrij om ons voor meer informatie te contacteren!